IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 28 0.62%15 0.33% 13 0.29%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 271 5.98%135 2.98% 136 3%
4. 10 s/d 14 Tahun 317 7%142 3.13% 175 3.86%
5. 15 s/d 19 Tahun 384 8.47%196 4.33% 188 4.15%
6. 20 s/d 24 Tahun 356 7.86%185 4.08% 171 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 342 7.55%173 3.82% 169 3.73%
8. 30 s/d 34 Tahun 303 6.69%147 3.24% 156 3.44%
9. 35 s/d 39 Tahun 279 6.16%139 3.07% 140 3.09%
10. 40 s/d 44 Tahun 346 7.64%164 3.62% 182 4.02%
11. 45 s/d 49 Tahun 322 7.11%153 3.38% 169 3.73%
12. 50 s/d 54 Tahun 335 7.39%178 3.93% 157 3.47%
13. 55 s/d 59 Tahun 327 7.22%168 3.71% 159 3.51%
14. 60 s/d 64 Tahun 241 5.32%112 2.47% 129 2.85%
15. 65 s/d 69 Tahun 198 4.37%101 2.23% 97 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 180 3.97%80 1.77% 100 2.21%
17. Di atas 75 Tahun 302 6.67%133 2.94% 169 3.73%
. JUMLAH 4.531 100%2.221 49.02% 2.310 50.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.531 100%2.221 49.02% 2.310 50.98%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. MAGELANG PURWOREJO NO 19 DESA SEIWEDARI
Desa SRIWEDARI
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 081326693242
Email pemdessriwedari10@gmail.com