IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 28 0.62%15 0.33% 13 0.29%
2. 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%1 0.02% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 277 6.11%138 3.05% 139 3.07%
4. 10 s/d 14 Tahun 316 6.97%140 3.09% 176 3.88%
5. 15 s/d 19 Tahun 383 8.45%196 4.33% 187 4.13%
6. 20 s/d 24 Tahun 359 7.92%187 4.13% 172 3.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 343 7.57%175 3.86% 168 3.71%
8. 30 s/d 34 Tahun 300 6.62%145 3.2% 155 3.42%
9. 35 s/d 39 Tahun 281 6.2%138 3.05% 143 3.16%
10. 40 s/d 44 Tahun 345 7.61%165 3.64% 180 3.97%
11. 45 s/d 49 Tahun 322 7.11%154 3.4% 168 3.71%
12. 50 s/d 54 Tahun 334 7.37%176 3.88% 158 3.49%
13. 55 s/d 59 Tahun 325 7.17%167 3.69% 158 3.49%
14. 60 s/d 64 Tahun 241 5.32%113 2.49% 128 2.82%
15. 65 s/d 69 Tahun 198 4.37%101 2.23% 97 2.14%
16. 70 s/d 74 Tahun 181 3.99%80 1.77% 101 2.23%
17. Di atas 75 Tahun 297 6.55%130 2.87% 167 3.69%
. JUMLAH 4.531 100%2.221 49.02% 2.310 50.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.531 100%2.221 49.02% 2.310 50.98%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. MAGELANG PURWOREJO NO 19 DESA SEIWEDARI
Desa SRIWEDARI
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 081326693242
Email pemdessriwedari10@gmail.com