IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 773 17.06%382 8.43% 391 8.63%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 297 6.55%0 0% 297 6.55%
3. PELAJAR/MAHASISWA 856 18.89%439 9.69% 417 9.2%
4. PENSIUNAN 55 1.21%31 0.68% 24 0.53%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 1.17%29 0.64% 24 0.53%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0.13%5 0.11% 1 0.02%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.07%3 0.07% 0 0%
8. PERDAGANGAN 15 0.33%7 0.15% 8 0.18%
9. PETANI/PEKEBUN 730 16.11%322 7.11% 408 9%
10. PETERNAK 1 0.02%1 0.02% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 1 0.02%0 0% 1 0.02%
13. KONSTRUKSI 3 0.07%3 0.07% 0 0%
14. TRANSPORTASI 2 0.04%2 0.04% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 663 14.63%396 8.74% 267 5.89%
16. KARYAWAN BUMN 3 0.07%0 0% 3 0.07%
17. KARYAWAN BUMD 1 0.02%1 0.02% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 3 0.07%0 0% 3 0.07%
19. BURUH HARIAN LEPAS 342 7.55%204 4.5% 138 3.05%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 120 2.65%62 1.37% 58 1.28%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 1 0.02%1 0.02% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.07%0 0% 3 0.07%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 6 0.13%6 0.13% 0 0%
27. TUKANG KAYU 11 0.24%11 0.24% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.04%0 0% 2 0.04%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 0 0%0 0% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 0 0%0 0% 0 0%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 33 0.73%7 0.15% 26 0.57%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 1 0.02%0 0% 1 0.02%
74. PERAWAT 2 0.04%0 0% 2 0.04%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 10 0.22%10 0.22% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 63 1.39%14 0.31% 49 1.08%
85. PERANGKAT DESA 7 0.15%7 0.15% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.02%1 0.02% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 464 10.24%277 6.11% 187 4.13%
89. LAINNYA 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 4.531 100%2.221 49.02% 2.310 50.98%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.531 100%2.221 49.02% 2.310 50.98%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Ngablak Merbabu Km 02 Desa Jogonayan
Desa
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 085799041435
Email sriwedari@gmail.com