Jarak | : | 270.10 KM |
Alamat | : | Kempon, Sriwedari, Salaman |
Desa | : | |
Kecamatan | : | Salaman |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.14 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.03 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Ibu. Basuki .
Jarak | : | 270.10 KM |
Alamat | : | Kempon, Sriwedari, Salaman |
Desa | : | |
Kecamatan | : | Salaman |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 0.14 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.03 Ltr/Dtk, Peruntukan: Mandi, Narasumber: Ibu. Basuki .