Jarak | : | 268.88 KM |
Alamat | : | Nyamplung, Sriwedari, Salaman |
Desa | : | |
Kecamatan | : | Salaman |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: tidak ada limpasan Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.34 Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Bpk. Mulyo.
Jarak | : | 268.88 KM |
Alamat | : | Nyamplung, Sriwedari, Salaman |
Desa | : | |
Kecamatan | : | Salaman |
Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: tidak ada limpasan Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 0.34 Ltr/Dtk, Peruntukan: -, Narasumber: Bpk. Mulyo.